1313mm禁片视频,8090成人免费看片,在线视频日韩精品,九九久久国产精品大片,欧美性精品,天天干天天爱天天射,夜夜操com

Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板

Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板
收藏 分享
舉報
價(jià)格 5000
起批量 ≥ 1噸
供應商 舞鋼格瑞特鋼鐵貿易有限公司
所在地 河南省舞鋼市寺坡村
李小龍

微信在線(xiàn)

舞鋼格瑞特鋼鐵貿易有限公司
  • 注冊城市:河南 平頂山
  • 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)+貿易型
  • 主營(yíng)地區:舞鋼市恒大華府
  • 成立時(shí)間:2017-08-23
  • 資質(zhì)認證: 個(gè)人身份未認證 營(yíng)業(yè)執照未認證 天眼查未認證 手機已認證 微信未認證
“Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板”詳細信息

Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板

基本參數
聯(lián)系人
李小龍
手機
13213545566
面向地區
產(chǎn)品名稱(chēng)
Q345B-FCM,舞陽(yáng)鋼板
關(guān)鍵詞
Q345B-FCM,舞陽(yáng)鋼板,低合金鋼板
材質(zhì)
Q345B-FCM
價(jià)格
¥5000
聯(lián)系人:王寧 手機:
鋼號 訂單厚度 訂單寬度 訂單長(cháng)度 訂單重量
Q345B-FCM 12 2500 12000 15
Q345B-FCM 10 3350 9000 5
Q345B-FCM 10 2900 9000 7
Q345B-FCM 120 1950 10500-11000 20
Q345B-FCM 80 2400 12100 20
Q345B-FCM 10 3200 12000 130
Q345B-FCM 30 2820 7290 4.841
Q345B-FCM 30 2680 7290 4.601
Q345B-FCM 30 2470 10760 6.259
Q345B-FCM 30 2470 6060 3.525
Q345B-FCM 30 2090 10760 5.296
Q345B-FCM 25 2000-2400 8000-12000 20
Q345B-FCM 25 2000-2400 8000-12000 25
Q345B-FCM 21 2810 9825 4.551
Q345B-FCM 21 2360 9825 3.822
Q345B-FCM 21 2880 9825 18.658
Q345B-FCM 12 2530 5110 12.178
Q345B-FCM 35 2000-2400 8000-12000 12
Q345B-FCM 165 2222 4522 52.058
Q345B-FCM 140 2955 5740 37.282
Q345B-FCM 50 2925 15300 17.565
Q345B-FCM 85 2150 8000 91.814
Q345B-FCM 80 2000-2400 10000-12000 36
Q345B-FCM 75 1900-2000 13000S 65
Q345B-FCM 75 1700 12000S 50
Q345B-FCM 70 2200-2300 13500S 70
Q345B-FCM 60 2350-2400 13000S 65
Q345B-FCM 60 2200 13000S 70
Q345B-FCM 60 2050 13000S 80
Q345B-FCM 12 2200 12000 4.974
Q345B-FCM 10 2200 10000 3.454
Q345B-FCM 75 2900S 11000S 60
Q345B-FCM 70 1900-2000 13000S 80
Q345B-FCM 55 1800 7000 5.44
Q345B-FCM 50 2600 7500 15.308
Q345B-FCM 60 2000 9000 16.956
Q345B-FCM 60 2000 12000 22.608
Q345B-FCM 40 1800 7000 7.912
Q345B-FCM 40 3000 10000 18.84
Q345B-FCM 40 1700 10000 10.676
Q345B-FCM 38 2300 10000 13.722
Q345B-FCM 38 2300 9500 13.036
Q345B-FCM 32 3100 8000 12.46
Q345B-FCM 40 1700 9500 10.142
Q345B-FCM 36 1700 8000 7.686
Q345B-FCM 36 2000 5500 6.218
Q345B-FCM 36 2000 9000 10.174
Q345B-FCM 32 2100 9500 10.022
Q345B-FCM 32 1800 7500 3.391
Q345B-FCM 32 1800 7000 18.99
Q345B-FCM 25 2100 7000 5.77
Q345B-FCM 50 2000 6000 4.71
Q345B-FCM 65 2800 8000 11.43
Q345B-FCM 65 1900 8000 15.512
Q345B-FCM 50 2000 11000 8.635
Q345B-FCM 60 1900 7500 13.424
Q345B-FCM 32 2000 8500 8.54
Q345B-FCM 32 2900 8500 12.384
舞陽(yáng)鋼板 舞鋼鋼廠(chǎng)
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)是在黃頁(yè)88網(wǎng)阿拉善盟碳合結鋼欄目上看到的,謝謝!

優(yōu)質(zhì)阿拉善盟碳合結鋼信息推薦

留言板

  • Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板低合金鋼板
  • 價(jià)格商品詳情商品參數其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我

舞鋼格瑞特鋼鐵貿易有限公司

地址:河南省舞鋼市寺坡村

最新碳合結鋼信息

“Q345B-FCM舞陽(yáng)鋼板”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實(shí)。
留言詢(xún)價(jià)
×